PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 2 KABAENA
Jln. Pondok Makmur, Lere’ea Kel. Sikeli Kode Pos : 93781
HASIL PENILAIAN KINERJA GURU
1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 KABAENA
2. Nama Guru/NIP : HALWIN, S.Pd/ 19681231 200003 1 046
3. Mata Pelajaran : PKn
4. Sertifikasi / Tahun : Sertifikasi / 2007
5. Tahun Pelajaran : 2010 / 2012
NO. | ASPEK YANG DINILAI | PENILAIAN | SKOR | KET. | |
ADA | TDK ADA | ||||
A. | ADMINISTRASI PEMBELAJARAN | ||||
1. Program Tahunan | |||||
2. Program semester | |||||
3. Silabus | |||||
4. Rencanma Pelaksanaan Pembelajaran | |||||
5. KKM Untuk setiap KD yang dibahas | |||||
6. Buku Nilai | |||||
7. Kisi-Kisi/Analisis Soal | |||||
8. Sistem Penilaian | |||||
9. Program Remedial | |||||
10. Beban Kerja sesuai ketentuan (24 Jam) | |||||
B. | KEGIATAN PEMBELAJARAN | ||||
1. Pendahuluan | |||||
2. Penguasaan Metode Pembelajaran | |||||
3. Penguasaan Materi Pembelajaran | |||||
4. Pendekatan/Strategi Pembelajaran | |||||
5. Pemanfaatan Media Pembelajraan | |||||
6. Pengelolaan Kelas | |||||
7. Penilaian Proses dan Hasil Belajar | |||||
8. Penutup | |||||
Jumlah Perolehan | |||||
Nilai Akhir = Jumlah Skor/Skor Maksimal x 100 | |||||
Kualifikasi |
Kesimpulan
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………......
Diatas merupakan Contoh Format Hasil Penilaian Guru yang Terbaru untuk tahun 2015
Sikeli 19 Mei 2014
Kepala Sekolah
MUSTAMING, S.Pd
NIP. 19601231 198301 1 053
EmoticonEmoticon