PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
TK DW. PERSATUAN WA ODE KADINGKE
Alamat : Desa Kambawuna Kec. Kabawo Kab. Muna
Raha, 11 APRIL 2014
Nomor Lampiran Perihal | : : 1 ( satu ) berkas : Permohonan Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) | Yth. | Kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud Gedung C Lantai II JI. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Di – Jakarta |
Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya bantuan sosial pada Kementiran pendidikan dan Kabupaten RI, maka dengan ini kami mohon kiranya sekolah kami dapat dijadikan sasaran dari Program dimaksud demi memenuhi Kebutuhan Alat peraga Edukatif (APE) dengan nilai Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan:
1. Profil PAUD
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Foto Copy Akta Notaries Sekolah
4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
5. Foto Copy NPWP Sekolah
6. Jandwal Kegiatan Sekolah
7. Foto Copy Rekening Sekolah
Demikian proposal ini kami ajukan, atas perkenaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
KEPALA TK DW. PERSATUAN WA ODE KADINGKE
WA ODE RAFIAH, AMA.PD.
RENCANA ANGGARAN BIATA (RBA)
TK KEMALA PGRI DW. PERSATUAN WA ODE KANDINGKE MUNA
NO | NAMA BARANG | QTY | HARGA SATUAN | JUMLAH |
1 | GEOMETRI 4 SISI | 2 | 180.000,- | 360.000,- |
2 | GEOMETRI KOTA | 2 | 185.000,- | 370.000,- |
3 | BERHITUNG MATEMA TIKA | 2 | 197.000,- | 394.000,- |
4 | TURK GEOMETRI BESAR | 2 | 200.000,- | 400.000,- |
5 | HAMMER PUKUL | 2 | 200.000,- | 400.000,- |
6 | BONEKA KELUARGA | 2 | 200.000,- | 400.000,- |
7 | BALANCE GEOMETRI ENAM BENTUK | 2 | 200.000,- | 400.000,- |
B | PAPAN ALUR | 200.000,- | 400.000,- | |
8 | MAZE BESAR | 2 | 200.000,- | 400.000,- |
9 | MAZE BOLA | 2 | 200.000,- | 400.000,- |
10 | MAZE KECIL | 2 | 200.000,- | 400.000,- |
11 | PAPAN 4 BENTUK | 2 | 200.000,- | 400.000,- |
C | PUZZLE MENCOCOKAN | |||
12 | JAM INGGIR | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
13 | PUZZLEBUAH KNOP | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
14 | PUZZLE SERI HEWAN TERNAK | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
15 | PUZZLEJENIS-JENIS PAKALA | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
16 | PUZZLE MACAM BENTUK DAN WARNA | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
17 | PUZZLE ALAT TRANSPORTASI | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
18 | PUZZLE BODY PART | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
19 | PUZZLE KAKI TIMBUL | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
20 | PUZZLE PRIA | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
21 | PUZZLE WANITA | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
D | PUZZLE PERSIAPAN BACA TULIS | |||
22 | PUZZLE PROFESI | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
21 | PUZZLE WHAT FRUIT | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
23 | PUZZLE WHAT FRUIT | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
24 | PUZZLE TRANSPORTATION | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
25 | PUZZLE LETS COUNT | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
26 | PUZZLE OUR BODY | 4 | 125.000,- | 500.000,- |
E | PUZZLE MENCOCOKAN BUAH | 125.000,- | 500.000,- | |
27 | PUZZLE APEL | 2 | 125.000,- | 500.000,- |
28 | PUZZLE PEPAYA | 2 | 125.000,- | 500.000,- |
29 | PUZZLE JERUK | 2 | 125.000,- | 500.000,- |
30 | PUZZLE ALFUKAT | 2 | 125.000,- | 500.000,- |
31 | PUZZLE JAMBU AIR | 2 | 125.000,- | 500.000,- |
32 | PUZZLE PISANG | 2 | 125.000,- | 500.000,- |
33 | PUZZLE NENAS | 2 | 125.000,- | 500.000,- |
F | PUZZLE MENCOCOKAN TIMBUL | |||
34 | PUZZLE LUMBA-LUMBA | 2 | 125.000,- | 250.000,- |
35 | PUZZLE HELIKOPTER | 2 | 125.000,- | 250.000,- |
36 | PUZZLE MASJID | 2 | 125.000,- | 250.000,- |
37 | PUZZLE SEPEDA MOTOR | 2 | 125.000,- | 250.000,- |
38 | PUZZLE BUSWAY | 2 | 125.000,- | 250.000,- |
39 | PUZZLE GAJAH | 2 | 125.000,- | 250.000,- |
40 | PUZZLE AYAM | 2 | 125.000,- | 250.000,- |
41 | PUZZLE KELINCI | 2 | 125.000,- | 250.000,- |
42 | PUZZLE HARIMAU | 2 | 125.000,- | 250.000,- |
43 | PUZZLE IKAN HIAS | 2 | 125.000,- | 250.000,- |
44 | PUZZLE AMBULANCE | 2 | 125.000,- | 250.000,- |
45 | PUZZLE MERPATI | 2 | 125.000,- | 250.000,- |
46 | PUZZLE KUDA | 2 | 125.000,- | 250.000,- |
G | PUZZLE DIMENSI | |||
47 | PUZZLE KNOP RUANGAN | 1 | 125.000,- | 125.000,- |
48 | PUZZLE MENCOCOKAN BAJU DAN SEPATU | 1 | 125.000,- | 125.000,- |
49 | PUZZLE ABC TOMBUL | 1 | 125.000,- | 125.000,- |
50 | PUZZLE ANGKA TIMBUL | 1 | 125.000,- | 125.000,- |
51 | PUZZLE MEREK BESAR | 1 | 125.000,- | 125.000,- |
52 | PUZZLE KURA-KURA BESAR | 1 | 125.000,- | 125.000,- |
53 | PUZZLE HELICOPTER | 1 | 125.000,- | 125.000,- |
54 | PUZZLE HEWAN LAUT MAGNET | 1 | 125.000,- | 125.000,- |
55 | PUZZLE ANGKA BESAR | 1 | 125.000,- | 125.000,- |
56 | PUZZLE KREATIF | 1 | 125.000,- | 125.000,- |
57 | PUZZLE IKAN NEMO BESAR | 1 | 125.000,- | 125.000,- |
JUMLAH | 18.199.100,- | |||
PPN 10 % | 1.819.910,- | |||
JUMLAH TOTAL | 20.019.010,- | |||
DIBULATKAN | 20.000.000,- |
RAHA, 11 APRIL 2014
KEPALA TK DW PERSATUAN WA ODE KADINGKE
WA ODE RAFIAH, AMA.Pd
EmoticonEmoticon